Дни
|
Часы
|
1 гр. Математика (научно-производственная деятельность) |
2 гр. Математика и информационные технологии |
3 гр. Математика (научно-педагогическая деятельность) |
4 гр. Математика (научно-конструкторская деятельность) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник 18.04
|
14.30-15.50 | Численные методы (606) Волков В. М. |
л | ||||||
16.00-17.20 | Уравнения математической физики (606) Гладков А. Л. |
л | Уравнения математической физики (606) Гладков А. Л. |
л | Уравнения математической физики (606) Гладков А. Л. |
л | Уравнения математической физики (606) Гладков А. Л. |
л | |
17.30-18.50 | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | |
19.00-20.20 | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | Функциональный анализ (606) Антоневич А. Б. |
л | |
Вторник
19.04 |
14.30-15.50 | Теория вероятности и математическая статистика (606) Сташуленок С. П. |
л | Теория вероятности и математическая статистика (606) Сташуленок С. П. |
л | Теория вероятности и математическая статистика (606) Сташуленок С. П. |
л | ||
16.00-17.20 | Теория вероятности и математическая статистика (606) Сташуленок С. П. |
л | Теория вероятности и математическая статистика (606) Сташуленок С. П. |
л | Теория вероятности и математическая статистика (606) Сташуленок С. П. |
л | |||
17.30-18.50 | Методика преподавания математики (416) Кукрак Г. О. |
л | |||||||
19.00-20.20 | |||||||||
Среда
20.04 |
14.30-15.50 | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л |
16.00-17.20 | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (609) Кротов В. Г. |
л | |
17.30-18.50 | ИСО (609) Иванишко И. А. |
л | ИСО (609) Иванишко И. А. |
л | |||||
19.00-20.20 | ИСО (609) Иванишко И. А. |
л | ИСО (609) Иванишко И. А. |
л | |||||
Четверг
21.04 |
14.30-15.50 | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л |
16.00-17.20 | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л | Математический анализ (606) Кротов В. Г. |
л | |
17.30-18.50 | Дифференциальная геометрия (606) Тимохович В. Л. |
л | Дифференциальная геометрия (606) Тимохович В. Л. |
л | |||||
19.00-20.20 | Дифференциальная геометрия (606) Тимохович В. Л. |
л | Дифференциальная геометрия (606) Тимохович В. Л. |
л | |||||
Пятница
22.04 |
14.30-15.50 | Экстремальные задачи и вариационное исчисление (606) Лебедев А. В. |
л | Экстремальные задачи и вариационное исчисление (606) Лебедев А. В. |
л | Экстремальные задачи и вариационное исчисление (606) Лебедев А. В. |
л | ||
16.00-17.20 | Экстремальные задачи и вариационное исчисление (606) Лебедев А. В. |
л | Экстремальные задачи и вариационное исчисление (606) Лебедев А. В. |
л | Экстремальные задачи и вариационное исчисление (606) Лебедев А. В. |
л | |||
17.30-18.50 | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | |
19.00-20.20 | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | Аналитическая геометрия (геометрия) (606) Кононов С. Г. |
л | |
Понедельник 25.04
|
14.30-15.50 | Построение и анализ алгоритмов (ФМО 610) Метельский Ю. М. |
л | ||||||
16.00-17.20 | Основы математической кибернетики (ФМО 610) Метельский Ю. М. |
л | |||||||
17.30-18.50 | САПР (ФМО 610) Дерюшев А. А. |
л | |||||||
19.00-20.20 | Прикладная теория автоматов(ФМО 610) Дерюшев А. А. |
л | |||||||
Вторник
26.04 |
14.30-15.50 | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л |
16.00-17.20 | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л | Алгебра и теория чисел (609) Бондаренко А. А. |
л | |
17.30-18.50 | Математическая логика (609) Таразевич Ю. Г. |
л | Математическая логика (609) Таразевич Ю. Г. |
л | |||||
19.00-20.20 | Теория булевых функций (420) Таразевич Ю. Г. |
л | |||||||
Среда
27.04 |
14.30-15.50 | ||||||||
16.00-17.20 | Базы данных (419) Кремень Ю. А. |
л | |||||||
17.30-18.50 | Информационные технологии (419) Перез Чернов А. Х. |
л | |||||||
19.00-20.20 | Информационные технологии (419) Перез Чернов А. Х. |
л | |||||||
Четверг
28.04 |
14.30-15.50 | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л |
16.00-17.20 | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л | Дифференциальные уравнения (606) Амелькин В. В. |
л | |
17.30-18.50 | Теория функции комплексного переменного (606) Шилин А. П. |
л | Теория функции комплексного переменного (606) Шилин А. П. |
л | Основы математической электроники (120) Бухтояров С. Е. |
л | |||
19.00-20.20 | Теория функции комплексного переменного (606) Шилин А. П. |
л | Теория функции комплексного переменного (606) Шилин А. П. |
л | |||||
Пятница
29.04 |
14.30-15.50 | ||||||||
16.00-17.20 | Дискретная математика и теория графов (606) Метельский Ю. М. |
л | |||||||
17.30-18.50 | |||||||||
19.00-20.20 |