Специальность (профилизация) | Бюджет |
---|---|
Дневная | |
Математика и компьютерные науки (веб-программирование и интернет-технологии [1] ,математическое и программное обеспечение мобильных устройств [2], математика [3]) | 65 |
Математика [4] | 20 |
Компьютерная математика и системный анализ | 30 |
Механика и математическое моделирование | 20 |
Механика и математическое моделирование (Совместный институт БГУ и ДПУ) | 20 |
Всего | 155 |
Специальность (профилизация) | Платное | |
---|---|---|
Дневная | Заочная | |
Математика и компьютерные науки (веб-программирование и интернет-технологии [1] ,математическое и программное обеспечение мобильных устройств[2]) |
35 | 20 |
Компьютерная математика и системный анализ | 15 | – |
Механика и математическое моделирование (Совместный институт БГУ и ДПУ) | 5 | – |
Всего | 55 | 20 |
[1]–[4] названия специальностей в 2022 году.
[1] – Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет -технологии)
[2] – Математика и информационные технологии ( математическое и программное обеспечение мобильных устройств)
[3] – Математика ( научно — производственная деятельность)
[4] – Математика (научно — педагогическая деятельность)